三相电机性能指标
 | 变频电动机方式:两相闭环控制伺服调速电机变频电动机 |
| 步距角:1.8° |
| 底座后侧角:86 |
确保惯量:3.0~12N.m
|
相电流大小:6.0~7.5A
|
| 数字器:內置1000线数字器 |
| 基本特性:低发高烧 ,高平衡性 |
| 匹配控制器:LCDA86G、LCDA808F、CL86R、CL86C、CL3-E86H |
枝术参数
| 型号 | 步距角 (°) | 机身长 (mm) | 保持转矩 (N.m) | 相电流 (A) | 相电阻 (Ω) | 相电感 (mH) | 转动惯量 (g.c㎡) | 电机重量 (Kg) | 编码器线数 (PPR) |
| LC86H260 | 1.8 | 82 | 3.0 | 6.0 | 0.3 | 1.6 | 1100 | 2.0 | 1000 |
| LC86H268 | 1.8 | 90 | 3.5 | 6.0 | 0.3 | 2.2 | 1400 | 2.2 | 1000 |
| LC86H280 | 1.8 | 105 | 4.5 | 6.0 | 0.3 | 3.4 | 1800 | 2.5 | 1000 |
| LC86H298 | 1.8 | 123 | 6.5 | 6.0 | 0.5 | 4.3 | 2800 | 3.3 | 1000 |
| LC86H2120 | 1.8 | 144 | 8.2 | 6.0 | 0.5 | 6.5 | 3600 | 4.0 | 1000 |
| LC86H2128 | 1.8 | 155 | 10 | 7.5 | 0.4 | 4.6 | 4200 | 4.5 | 1000 |
| LC86H2160 | 1.8 | 181 | 12 | 7.5 | 0.5 | 6.3 | 5400 | 5.4 | 1000 |
上仅为意味着性商品 ,可依照加盟商符合要求设计制作!
外形尺寸及电机接线图(单位:mm)

直流无刷电机出轴方法说明书怎么写
| 型号 | 轴径D(mm) | 轴伸(mm) | 轴长(mm) |
| LC86H260 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H268 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H280 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H298 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H2120 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H2128 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
| LC86H2160 | Φ14 | 平键 5x5x25 | 40 |
设备配套物品

最主要的应运域
时候多种多样行动把握层面自主化检验仪器和检验仪器 ,比如:电子无线加工工艺与检验、半导体技术封口、激光行业机器打磨机与对焊、激光行业机器照排、包装机械球盟会官方网站设备系统机、激光刻字机、激光刻字机、打磨机机、珠宝绘制仪、数铣球盟会官方网站设备、自主化装配图检验仪器等 。是普通用户期望会低背景噪声、速度效果得天独厚和而且性价比争夺良好层面的第一选择 。
資料下截
两相86全系列闭环控制步进驱动器交流接触器