伺服电机命名规则

60品类5对极台达伺服松下伺服电机松下伺服电机性能指标表
| 直流无刷电机应用 | LCMT-02SLC17口口-60M00630B | LCMT-04SLC17口口-60M01330B | LCMT-06SLC17口口-60M01930B |
| 特殊工作功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定负载线电压降(V) | 220 | 220 | 220 |
| 額定线功率(A) | 1.6 | 2.5 | 3.3 |
| 电机额定功率转动速度(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定值扭矩(N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| 峰峰值扭矩(N.m) | 1.92 | 3.81 | 5.73 |
| 反电势(V/1000r/min) | 29.3 | 31.2 | 34.5 |
| 扭矩因子(N.m/A) | 0.4 | 0.5 | 0.75 |
| 定子惯量(kg.㎡) | 0.3x10-4 | 0.52x10-4 | 0.58x10-4 |
| 线圈(线间)电阻器(Ω) | 8.9 | 3.5 | 3.4 |
| 线圈(线间)电感(mH) | 13.5 | 5.8 | 6.4 |
| 电气公司常数(Ms) | 1.52 | 1.66 | 1.88 |
| 毛重(kg) | 0.72 | 1.06 | 1.2 |
| 简码器线数(PPR) | 2500 / 17位增长量式/17位或然值商品编码器原理 |
| 三相电机绝缘性分类 | Class F |
| 防护栏定级 | IP65 |
外貌和的安装面积(工作单位:mm)

| 规格型号(扭距) | 0.637N.m | 1.27N.m | 1.91N.m |
| LA(主机粗度) | 72 | 90 | 97 |
| 带抱道闸身长宽高 | 无 | 120 | 130 |
配建企业产品

重新安装主要方式方法
1.怎么安装/拆迁器官到直流电机转轴下端时 ,请不可以使劲儿击打轴 ,当心止敲坏轴另一个商品详情页商品编码器接线 。2.一定要阻止轴座电流声 ,当心止轴承套的损毁 。
主耍广泛应用的领域
最适合所有有氧运动把控好区域自功化设配和检测专用机器系统 ,这类:机诫臂膀、裁割机、喷油机、超音波波设配、上料设配、印厂设配、医用设配、包装盒设配、锂电瓶设配、加工中心数控 车床、喷砂设配、非标设备设配等 。
素材使用
60型号5对极伺服直流无刷电机直流无刷电机安全使用指南