伺服电机命名规则

80型号步进驱动器高压电机指标表
三相异步电机技术参数 | LCMT-04L口口-80M01330 | LCMT-07L口口-80M02430 | LCMT-07M口-80M03520 | LCMT-10L口口-80M04025 |
载荷系数马力(KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
稳定线工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
特殊线交流电(A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
额定值速比(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
额定功率载荷(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
顶值转矩(N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
阀值电流大小(N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
反电势(V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
扭距标准值(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
马达转子惯量(kg.㎡) | 1.05x10-4 | 1.82x10-4 | 2.63x10-4 | 2.97x10-4 |
线圈(线间)电阻值(Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
电机定子(线间)电感(mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
电气成套常数(Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
载重量(kg) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
打码器线数(PPR) | 2500 / 17线式根本值编号规则器 |
电动机绝缘电阻定级 | Class B(130℃) |
安全防护等級 | IP64 |
外貌和施工尺寸大小(公司的:mm)

技术参数(力距) | 1.27N.m | 2.39N.m | 3.5N.m | 4.0N.m |
LA(车身粗度) | 123 | 150 | 178 | 190 |
带抱门禁系统身总长 | 164 | 191 | 219 | 231 |
配套方案类产品

安装程序小心事情
1.装有/拆下来皮肤部位到高压电机转轴末梢时 ,请千万不要过度敲动轴 ,可以预处理敲坏轴另个上方编号器 。2.尽量避免处理轴座共振 ,可以预处理滚针轴承的丢失 。
基本应该用教育领域
适用于各种各样自行车运动调整行业会自动控制设施机器仪器和议器 ,举个例子:机械制造手腕、激光金属激光切割机、喷油机、超声波发生器频率波设施机器仪器、上料功能设施机器仪器、刷设施机器仪器、医院设施机器仪器、封安置施机器仪器、聚合物锂电池箱设施机器仪器、台湾加工中心、喷涂料设施机器仪器、非标准件设施机器仪器等 。
素材下载地址
80类型步进驱动器变频电动机适用手冊