系列伺服直流无刷电机排列顺序标准

110产品台达伺服直流电机直流电机数据表
| 三相电机应用 | LCMT-06L口口-110M02030 | LCMT-08L口口-110M04020 | LCMT-12L口口-110M04030 | LCMT-15L口口-110M05030 | LCMT-12L口口-110M06020 | LCMT-18L口口-110M06030 |
| 电机额定效率效率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| 额定容量线电阻值(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定功率线电流大小(A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
| 额定的时速(rpm) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| 电机额定功率载荷(N.m) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 谷值扭矩(N.m) | 6.0 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
| 反电势(V/1000r/min) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 |
| 载荷因子(N.m/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
叶片惯量 (kg.㎡) | 0.31x10-3 | 0.54x10-3 | 0.54x10-3 | 0.63x10-3 | 0.76x10-3 | 0.76x10-3 |
| 电机绕线(线间)阻值(Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
| 电机绕线(线间)电感(mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
| 电力电气常数(Ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 |
| 含量(kg) | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.7 |
| 编号规则器线数(PPR) | 2500 / 17线式绝对的值商品编号器 |
| 调速电机耐压等级分类 | Class B(130℃) |
| 防护系统级别为 | IP64 |
| 采用的球盟会官方网站 | 球盟会官方网站温度: -20℃ ~ +50℃ 球盟会官方网站湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
| 编码查询器电机定子排插 | 绕阻引线 | U | V | W | PE |
| 排插标识号 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 编码查询器插板 | 数据信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
| 电插座代码 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
内部结构和施工尺寸图(计量单位:mm)

110系统
|
| 額定电动机扭矩(N.m) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| LA(外观长短) | 159 | 189 | 204 | 219 |
| LB(轴长) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| LC(止口角度) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| LD(活套法兰深层) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| LE(止口长度) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| LF(卡箍程度) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| LG(对角孔距) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| LZ(装配孔) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| S(轴径宽度) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| W(键槽长宽比) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| H(键到轴距) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 带抱道闸身的长度 | 223 | 263 | 278 | 293 |
服务设施产品的

安装程序主意作用
1.的安装/拆换器官到直流无刷电机联轴器末段时 ,请千万不要用力点敲动轴 ,提放到敲坏轴别的的编号规则器 。2.要放到轴座抖动 ,提放到联轴器的弄坏 。
主要的广泛应用行业
非常适合各方面有氧运动把控领域行业智能化设施和检测设配 ,列如 :机诫的手臂、切割器机、喷油机、超声心动图波设施、放卷设施、印设施、治疗设施、包裝设施、锂电芯设施、电脑数控机床、喷塑设施、非标产品设施等 。
文件下载地址
110国产交流伺服三相电机三相电机应用参考手册